屏幕分辨率 统计
屏幕分辨率及颜色深度的发展趋势如何?
Web 统计及发展趋势
统计数据是非常重要的信息。
W3CSchool 网站的用户群体主要是广大的 web 技术爱好者。这表明,下面的统计数据并非是 100% 针对普通互联网用户。针对普通的互联网用户统计出来的屏幕分辨率值可能会更低一些。
从下面的统计(根据 W3CSchool 上近几年的日志文件),您可以看到长期以来本站用户显示器的使用趋势。
总之,我们从 W3CSchool 日志文件中所收集来的多年的统计数据,清楚地表明了长期以来屏幕分辨率及颜色深度的发展趋势。
屏幕分辨率统计
目前,大多数用户的屏幕分辨率等于或大于 1024x768 像素:
日期 | 更高 | 1920x1080 | 1366x768 | 1280x1024 | 1280x800 | 1024x768 | 800x600 | 更低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 年 1 月 | 34% | 13% | 31% | 8% | 7% | 6% | 0.5% | 0.5% |
2013 年 1 月 | 36% | 11% | 25% | 10% | 8% | 9% | 0.5% | 0.5% |
2012 年 1 月 | 35% | 8% | 19% | 12% | 11% | 13% | 1% | 1% |
2011 年 1 月 | 50% | 6% | 15% | 14% | 14% | 0% | 1% | |
2010 年 1 月 | 39% | 2% | 18% | 17% | 20% | 1% | 3% | |
2009 年 1 月 | 57% | 36% | 4% | 3% | ||||
2008 年 1 月 | 38% | 48% | 8% | 6% | ||||
2007 年 1 月 | 26% | 54% | 14% | 6% | ||||
2006 年 1 月 | 17% | 57% | 20% | 6% | ||||
2005 年 1 月 | 12% | 53% | 30% | 5% | ||||
2004 年 1 月 | 10% | 47% | 37% | 6% | ||||
2003 年 1 月 | 6% | 40% | 47% | 7% | ||||
2002 年 1 月 | 6% | 34% | 52% | 8% | ||||
2001 年 1 月 | 5% | 29% | 55% | 11% | ||||
2000 年 1 月 | 4% | 25% | 56% | 15% |
颜色深度统计
今天,大多数计算机使用 24 位或 32 位硬件来显示 16,777,216 种不同的颜色。
较旧的计算机使用 16 位显卡,它最多能显示 65,536 种不同的颜色。
很旧的计算机使用 8 位显卡,它最多能显示 256 中不同的颜色。
日期 | 16,777,216 | 65,536 | 256 |
---|---|---|---|
2014 年 1 月 | 98.5% | 1% | 0.5% |
2013 年 1 月 | 98% | 1.5% | 0.5% |
2012 年 1 月 | 98% | 2% | 0% |
2011 年 1 月 | 97% | 3% | 0% |
2010 年 1 月 | 97% | 3% | 0% |
2009 年 1 月 | 95% | 4% | 1% |
2008 年 1 月 | 90% | 8% | 2% |
2007 年 1 月 | 86% | 11% | 2% |
2006 年 1 月 | 81% | 16% | 3% |
2005 年 1 月 | 72% | 25% | 3% |
2004 年 1 月 | 65% | 31% | 4% |
2003 年 1 月 | 51% | 44% | 5% |
2002 年 1 月 | 43% | 50% | 7% |
2001 年 1 月 | 37% | 55% | 8% |
2000 年 1 月 | 34% | 54% | 12% |
阅读更多关于颜色的显示信息
其他的统计数据
浏览器统计
操作系统统计